2023, 47°27'06.0"N 9°02'03.7"E
→2023, 47°31'50.7"N 9°11'09.0"E
→2023, 47°32'38.4"N 9°13'03.3"E
→2022, 47°24'28.9"N 8°30'24.3"E
→2022, 47°38'48.9"N 9°10'10.2"E
→2022, 18°56'26.0"S 47°29'19.7"E
→2022, 47°33'32.5"N 9°15'59.8"E
→2022, Student Work, 47°27'34.7"N 8°25'04.5"E
→2021, 47°29'35.6"N 9°28'09.1"E
→2022, 47°24'37.7"N 9°26'49.1"E
→2021, 47°29'35.6"N 9°28'09.1"E
→2021, 47°25'32.9"N 8°31'40.5"E
→2021, 47°29'35.6"N 9°28'09.1"E
→2021, 47°23'56.1"N 9°34'58.3"E
→2020, Student Work, 46°57'07.2"N 8°17'18.8"E
→2020, 47°38'28.4"N 9°11'28.3"E
→2020, 46°25'09.4"N 8°07'43.4"E
→2020, 47°10'22.5"N 9°28'18.9"E
→2020, Student Work, 47°02'08.0"N 7°02'36.6"E
→2019, Fleischer Fotografie , 47°31'44.4"N 9°18'19.0"E
→2019, 43°38'45.1"N 79°20'54.5"W
→2018, 47°23'05.5"N 8°31'24.0"E
→2018, 47°22'57.9"N 8°31'47.9"E
→2018, 1°16'53.8"N 103°48'59.6"E
→2018, 1°16'53.8"N 103°48'59.6"E
→2018, 47°24'28.9"N 8°30'24.3"E
→2017, 47°25'31.5"N 8°18'13.4"E
→2017, 41°25'13.7"N 2°11'40.7"E
→2017, 41°25'13.7"N 2°11'40.7"E
→2017, 26°11'31.1"S 28°03'50.2"E
→2017, 26°11'31.1"S 28°03'50.2"E
→2016, 47°34'30.0"N 8°31'18.3"E
→2016, 47°33'08.1"N 9°13'34.4"E
→2015, 15°24'02.6"S 28°19'32.8"E
→2015, 46°46'20.1"N 9°50'59.4"E
→2015, 47°24'28.9"N 8°30'19.9"E
→2014, 47°24'28.9"N 8°30'19.9"E
→2014, 22°28'11.0"N 113°45'56.5"E
→2013, 47°24'28.9"N 8°30'19.9"E
→2013, 47°24'45.6"N 8°32'43.0"E
→